電動三通球閥產(chǎn)品說明
電動三通球閥產(chǎn)品說明
Q944(5)電動三通球閥由CHR系列智能式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門, 具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制中。
兩閥座密封三通球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性 能好。它能實(shí)現(xiàn)對管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關(guān)閉。
四閥座密封三通球閥具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理,它 不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個通道相互連通,現(xiàn) 時也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
電動三通球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)和制造:GB//T12237-1989; APl608
2.檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927-1992; APl 598
3.法蘭連接:JB/T79; ASME/ANSI B165
4.結(jié)構(gòu)長度:JB-12221
電動三通球閥主要技術(shù)指標(biāo)
控制精度:0.1%~3.1%可調(diào)。
接受控制信號:0~10mA.DC、4~20mA.DC或1~5V.DC。
按鍵選擇:1、輸入信號中斷時:“中斷”模態(tài)(開、停、關(guān))2、正逆動作選擇3、控制精度選擇。
電動裝置全開、全閉位置自動定位標(biāo)定,方便準(zhǔn)確。
按輸入信號和電動裝置位置進(jìn)行智能步距調(diào)整自動定位,抑制振蕩精度高。
輸出電動裝置位置信號:4~20mA.DC對應(yīng)電動裝置全閉、全開。
	電動三通球閥閥門材料
| 
					1) 軸 Shaft | 
					不銹鋼 ANSI316 | 
					1.4401 | 
					UNIX5CrNiMo 17 12 | 
| 
					2) 防松螺母 Lock nut | 
					不銹鋼 ANSI304 | 
					1.4301 | 
					UNIX5CrNi 18 10 | 
| 
					3) 壓緊環(huán)型螺母 Gland nut ring | 
					不銹鋼 ANSI304 | 
					1.4301 | 
					UNIX5CrNi 18 10 | 
| 
					4) 頂部密封環(huán) 至p tight ring | 
					聚四氯乙烯 PTFE | 
					  | 
					  | 
| 
					5) O環(huán) O-Ring | 
					氟橡膠 VITON | 
					  | 
					  | 
| 
					6) 墊圈 Washer | 
					聚四氯乙烯 PTFE | 
					  | 
					  | 
| 
					7) 密封圈 Seals | 
					聚四氯乙烯 PTFE | 
					  | 
					  | 
| 
					8) 閥體 Body | 
					不銹鋼 ANSI316 | 
					1.4408 | 
					  | 
| 
					9) 球閥 Ball | 
					不銹鋼 ANSI316 | 
					1.4401 | 
					UNIX5CrNiMo 17 12 | 
| 
					10) 頂部密封 End sealings | 
					聚四氯乙烯 PTFE | 
					  | 
					  | 
| 
					11) 端部 End | 
					不銹鋼 ANSI316 | 
					1.4408 | 
					  | 
| 
					12) 法蘭 Flange | 
					不銹鋼 ANSI316 | 
					1.4408 | 
					 | 
	電動三通球閥規(guī)格尺寸
| 
					DN | 
					mm. | 
					10 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
| 
					內(nèi)螺紋尺寸 | 
					GAS | 
					3/8" | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					1"1/4 | 
					1"1/2 | 
					2" | 
					2"1/2 | 
| 
					通徑  | 
					mm. | 
					10 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
| 
					P. 閥門 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN25 | 
					PN25 | 
					PN25 | 
| 
					A | 
					mm. | 
					207,5 | 
					207,5 | 
					207,5 | 
					207,5 | 
					256,5 | 
					256,5 | 
					256,5 | 
					256,5 | 
| 
					B | 
					mm. | 
					122,5 | 
					122,5 | 
					122,5 | 
					122,5 | 
					156,5 | 
					156,5 | 
					156,5 | 
					156,5 | 
| 
					C | 
					mm. | 
					68 | 
					68 | 
					68 | 
					68 | 
					94 | 
					94 | 
					94 | 
					94 | 
| 
					D | 
					mm. | 
					163,5 | 
					163,5 | 
					163,5 | 
					163,5 | 
					185 | 
					185 | 
					185 | 
					185 | 
| 
					X | 
					mm. | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
					44 | 
| 
					E | 
					mm. | 
					120 | 
					130 | 
					140 | 
					150 | 
					180 | 
					200 | 
					220 | 
					240 | 
| 
					ΦG | 
					mm. | 
					90 | 
					95 | 
					105 | 
					115 | 
					140 | 
					1450 | 
					165 | 
					185 | 
| 
					ΦM | 
					mm. | 
					60 | 
					65 | 
					75 | 
					85 | 
					100 | 
					110 | 
					125 | 
					145 | 
| 
					ΦN | 
					mm. | 
					14/4 | 
					14/4 | 
					14/4 | 
					14/4 | 
					18/4 | 
					18/4 | 
					18/4 | 
					18/4 | 
| 
					H | 
					mm. | 
					249,5 | 
					252,5 | 
					260 | 
					264,5 | 
					304,5 | 
					312 | 
					275,5 | 
					284,5 | 
| 
					T. of cycle 50/60 Hz | 
					s. | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
					15 / 12,5 | 
| 
					重量 | 
					Kg. | 
					8,1 | 
					8,6 | 
					10,1 | 
					11,5 | 
					20,5 | 
					23,7 | 
					28 | 32,6 | 
 
    