產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
氣動高壓螺紋球閥是將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向。
該閥的大樞軸結(jié)構(gòu)保證在高壓下準確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能;標準閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的進出口雙向密封性能;利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放。
詳情介紹:
氣動高壓螺紋球閥 Q611F 性能參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內(nèi))、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內(nèi)) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動高壓螺紋球閥 Q611F 材質(zhì)說明
零件名稱 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
氣動高壓螺紋球閥 Q611F 性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |